根据《关于评选2023年度办学系统就业创业工作先进集体和先进个人的通知》(苏城院学工〔2024〕3号),先进集体经各办学单位申报,先进个人经个人申报、办学单位推荐,就业创业指导中心审核,报请学校同意,九州官方网站入口2023年度毕业生就业创业工作先进集体和先进个人拟获奖名单(见附件)公示如下。
一、就业创业工作先进集体(共13个,按量化考核得分排序)
序号  | 先进集体名单  | 
1  | 常州办学点  | 
2  | 大丰办学点  | 
3  | 淮安区办学点  | 
4  | 金坛办学点  | 
5  | 溧阳办学点  | 
6  | 无锡办学点  | 
7  | 吴中办学点  | 
8  | 张家港办学点  | 
9  | 徐州办学点  | 
10  | 南通办学点  | 
11  | 连云港办学点  | 
12  | 校本部设计学院  | 
13  | 校本部环境生态学院  | 
二、就业创业工作先进个人名单(共24人,按姓氏笔画排序)
序号  | 姓 名  | 办学单位  | 序号  | 姓 名  | 办学单位  | |
1  | 马 良  | 校本部信息工程学院  | 13  | 陈 雷  | 连云港办学点  | |
2  | 王丙芹  | 就业创业指导中心  | 14  | 陈 瑶  | 南通办学点  | |
3  | 左慧宇  | 校本部商学院  | 15  | 陈涛涛  | 校本部环境生态学院  | |
4  | 卢超予  | 张家港办学点  | 16  | 赵金猛  | 溧阳办学点  | |
5  | 朱福硕  | 校本部设计学院  | 17  | 姜 君  | 校本部艺术学院  | |
6  | 江 蕾  | 校本部建筑工程学院  | 18  | 袁丽逸  | 吴中 办学点  | |
7  | 江晓蕾  | 南通办学点  | 19  | 徐丽英  | 常州办学点  | |
8  | 李雪琴  | 大丰办学点  | 20  | 梁静涛  | 无锡办学点  | |
9  | 吴冬  | 宿迁办学点  | 21  | 葛林云  | 金坛办学点  | |
10  | 张 凯  | 徐州办学点  | 22  | 蒋敏  | 江都办学点  | |
11  | 张 强  | 句容办学点  | 23  | 谢爱国  | 淮安区办学点  | |
12  | 张世辉  | 吴中办学点  | 24  | 管幸佳  | 昆山办学点  | 
公示时间:2024年3月13日14:00时至3月20日14:00时止,共7日。公示期内,任何单位和个人可对公示情况提出异议,提出异议的单位或个人应当以书面方式提出,并提供必要的证明材料及有效联系方式。以单位名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。
就业创业指导中心联系人:张知慧,电话:025-83774846,电子邮箱:jiuye@jsou.edu.cn。
纪委办公室联系人:周霞,电话:025-86265341,电子邮箱:jijian@jsou.edu.cn。
学生工作处(就业创业指导中心)
2024年3月13日



